海兵隊総軍
U.S. Marine Corps Forces Command / Fleet Marine Force Atlantic / Europe
U.S. Marine Corps Forces, Europe / South
Camp Elmore, Norfolk, VA MARFORCOM *
| 司令官 兼大西洋艦隊海兵軍司令官 兼大西洋海兵隊基地司令官 |
Commander, U.S. Marine Corps
Forces Command / Commanding General, Fleet Marine Forces Atlantic; Commander, U.S. Marine Corps Bases Atlantic |
LTG. Richard F. Natonski
03/13/2008 LTG. Joseph F. Weber 04/23/2007 |
| 副司令官兼参謀長 | Deputy Commander and Chief of Staff, Marine Corps Forces Command |
MG. Cornell A. Wilson Jr.
10/2008 MG. Carl B. Jensen /2007 |
| 欧州.アフリカ米海兵隊司令官 | Commander, U.S. Marine Corps Forces, Europe; and Commander, U.S.Marine Corps Forces, Africa - Stuttgart, Germany | BG®. Tracy L. Garrett 10/01/2008 |
|
大西洋米海兵隊副司令官 米南方海兵隊副司令官 欧州米海兵隊副司令官 |
Deputy Commander, Marine Forces
Atlantic; Deputy Commander, Marine Forces South; Deputy Commander, Marine Forces Europe |
MG®. John J. McCarthy 09/2004 |
|
海兵隊総軍副司令官 兼米南方海兵隊司令官 |
Vice Commander Marine Corps Forces, Command / Commander of U.S. Marine Corps Forces, South - Miami, FL | BG®. John M. Croley 07/15/2005 |
第2海兵遠征軍 II Marine Expeditionary Force
Camp Lejeune, NC II
MEF *
| 司令官 | Commanding General |
LTG. Dennis J. Hejlik 03/13/2008 02/08/2008 |
| 副司令官兼第2海兵遠征旅団長 | Deputy Commanding General, II Marine Expeditionary Force and Commanding General, 2d Marine Expeditionary Brigade and Deputy Commanding General for Governance and Economics, II MEF (Fwd) | BG. John E.
Wissler 06/2008 06/13/2008 |
| 第4海兵遠征旅団長* | Commanding General, 4th Marine Expeditionary Brigade (Anti-Terrorism) |
| 第2海兵師団 | 2nd Marine Division - Camp Lejeune, NC 2MD | |
| 師団長 | Commanding General | MG. Richard T. Tryon 06/2008 MG. Walter E. Gaskin Jr. 06/2006 |
| 副師団長 | Assistant Division Commander | BG. Lawrence D. Nicholson /2008 |
| 副師団長 | Assistant Division Commander | BG. Joseph L. Osterman 08/2008 |
| 第2海兵連隊 | 2nd Marine Regiment - Cp Lejeune, NC | |
| 第6海兵連隊 | 6th Marine Regiment - Cp Lejeune, NC | |
| 第8海兵連隊 | 8th Marine Regiment - Cp Lejeune, NC | |
| 第10海兵連隊(砲兵) | 10th Marine Regiment (Artillery) - Cp Lejeune, NC | |
| 第2海兵航空団 | 2nd Marine Aircraft Wing - Cherry Point, NC 2MAW | |
| 司令官 | Commanding General | MG. James F. Flock /2008 |
| 副司令官 | Assistant Wing Commander | BG. Robert S. Walsh 05/2008 |
| 第14海兵航空群 | Marine Aircraft Group 14 - MCAS Cherry Point, NC MAG-14 | |
| 第223海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 223 VMA-223 "Bulldogs"〔WP〕 | AV-8B |
| 第231海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 231 VMA-231 "Ace of Spades"〔CG〕 | AV-8B |
| 第542海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 542 VMA-542 "Flying Tigers"〔WH〕 | AV-8B |
| 第1海兵電子戦飛行隊 | Marine Tactical Electronic Warfare Squadron 1 VMAQ-1 "Screaming Banshees"〔CB〕 | EA-6B |
| 第2海兵電子戦飛行隊 | Marine Tactical Electronic Warfare Squadron 2 VMAQ-2 "Death Jesters"〔CY〕 | EA-6B |
| 第3海兵電子戦飛行隊 | Marine Tactical Electronic Warfare Squadron 3 VMAQ-3 "Moon Dogs"〔MD〕 | EA-6B |
| 第4海兵電子戦飛行隊 | Marine Tactical Electronic Warfare Squadron 4 VMAQ-4 "Seahawks"〔RM〕 | EA-6B |
| 第252海兵空中給油輸送飛行隊 | Marine Aerial Refueler Transport Squadron 252 VMGR-252 "Heavy Haulers"〔BH〕 | KC-130J |
| 第1海兵輸送飛行隊 | Marine Transport Squadron 1 VMR-1 "Roadrunners" | C-9B UC-35D HH-46D HH-46E |
| 第26海兵航空群 | Marine Aircraft Group 26 - MCAS New River, NC MAG-26 | |
| 第162海兵中型可変翼飛行隊 | Marine Medium Tiltrotor Squadron 162 VMM-162 "Golden Eagles"〔YS〕 | MV-22B |
| 第263海兵中型可変翼飛行隊 | Marine Medium Tiltrotor Squadron 263 VMM-263 "Thunder Chickens"〔EG〕 | MV-22B |
| 第266海兵中型可変翼飛行隊 | Marine Medium Tiltrotor Squadron 266 VMM-266 "Fighting Griffins"〔ES〕 | MV-22B |
| 第204海兵中型可変翼訓練飛行隊 | Marine Medium Tiltrotor Training Squadron 204 VMMT-204 | MV-22B |
| 第261海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 261 HMM-261 "Raging Bulls"〔EM〕 | CH-46E |
| 第264海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 264 HMM-264 "Black Knights"〔EH〕 | CH-46E |
| 第365海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 365 HMM-365 "Blue Knights "〔YM〕 | CH-46E |
| 第461海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 461 HMH-461 "Iron Horses"〔CJ〕 | CH-53E |
| 第464海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 464 HMH-464 "Condors"〔EN〕 | CH-53E |
| 第167海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 167 HMLA-167 "Warriors"〔TV〕 | AH-1W UH-1N |
| 第29海兵航空群 | Marine Aircraft Group 29 - MCAS New River, NC MAG-29 | |
| 第269海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 269 HMLA-269 "Gunrunners"〔HF〕 | AH-1W UH-1N |
| 第31海兵航空群 | Marine Aircraft Group 31 - MCAS Beaufort, SC MAG-31 | |
| 第115海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 115 VMFA-115 "Silver Eagles"〔VE〕 | FA-18A |
| 第122海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 122 VMFA-122 "Crusaders"〔DC〕 | FA-18C(N) |
| 第251海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 251 VMFA-251 "Thunderbolts"〔AB〕 | FA-18C(N) |
| 第312海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 312 VMFA-312 "Checkerboards"〔DR〕 | FA-18A |
| 第224海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine All Weather Fighter Attack Squadron 224 VMFA(AW)-224 "Bengals"〔WK〕 | FA-18D |
| 第533海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine All Weather Fighter Attack Squadron 533 VMFA(AW)-533 "Hawks"〔ED〕 | FA-18D |
| 第27海兵航空支援群 | Marine Wing Support Group 27 - MCAS Cherry Point, NC MWSG-27 | |
| 第28海兵航空管制群 | Marine Air Control Group 28 - MCAS Cherry Point, NC MACG-28 | |
| 第2海兵兵站群 | 2nd Marine Logistics Group - Camp Lejeune, NC 2MLG | |
| 司令官 | Commanding General | BG. Juan G. Ayala /2008 |
| 第2海兵遠征旅団 | 2nd Marine Expeditionary Brigade - Cp Lejeune, NC 2MEB | |
| 第22海兵遠征隊 | 22nd Marine Expeditionary Unit (SOC) - Cp Lejeune, NC 22MEU | |
| 第24海兵遠征隊 | 24th Marine Expeditionary Unit (SOC) - Cp Lejeune, NC 24MEU | |
| 第26海兵遠征隊 | 26th Marine Expeditionary Unit (SOC) - Cp Lejeune, NC 26MEU | |
| 第4海兵遠征旅団(対テロ) | 4th Marine Expeditionary Brigade (Antiterrorism) - Cp Lejeune, NC 4MEB | |
海兵隊総軍直轄部隊
U.S. Marine Corps Forces Command, Direct Operating Command
| 海兵隊東部航空基地 | Marine Corps Air Bases Eastern Area - Cherry Point, NC MCASCP | |
| 司令官 | Commanding General & CG, Marine Corps Air Station, Cherry Point | |
| 海兵隊東部基地 | Marine Corps Installations East - Camp Lejeune, NC MCB Camp Lejeune | |
| 司令官 | Commanding General | MG. Robert C. Dickerson Jr. 10/2005 |
| 海兵隊特殊作戦コマンド* 02/24/2006 新編 |
Marine Corps Forces Special Operations Command - Camp Lejeune, N.C MARSOC | |
| 司令官 | Commander |
MG. Mastin M. Robeson
07/24/2008 03/13/2008 |
| 外国軍訓練部隊 | Foreign Military Training Unit - Camp Lejeune, N.C | |
| 海兵特殊作戦大隊 | Marine Special Operations Battalions East and West | |
| 海兵特殊作戦支援群 | Marine Special Operations Support Group - Camp Lejeune, N.C | |
| 海兵特殊作戦学校 | Marine Special Operations School MSOS | |
太平洋海兵軍
U.S. Marine Corps Forces, Pacific / Fleet Marine Force Pacific
US Marine Forces Central Command (MARCENT)
Camp H. M. Smith, HI MARFORPAC
*
| 司令官 兼太平洋艦隊海兵軍司令官 兼太平洋海兵隊基地司令官 |
Commander, U.S. Marine Forces
Pacific / Commanding General, Fleet Marine Force, Pacific / Commander, U.S. Marine Corps Bases, Pacific |
LTG. Keith J. Stalder
02/08/2008 LTG. John F. Goodman 07/14/2005 |
| 副司令官* | Deputy Commander, US. Marine Corps Forces Pacific / Deputy Commanding General, III Marine Expeditionary Force Hawaii | BG®. Rex C. McMillian /2007 |
第1海兵遠征軍 I Marine Expeditionary Force
/ Multi-National Force - West (MNF-W) -
Operation Iraqi Freedom
Camp Pendleton,CA I MEF
*
| 司令官 兼中央米海兵隊司令官 |
Commanding General / Commander, United States Marine Corps Forces Central Command |
LTG. Samuel T. Helland
09/19/2007 09/11/2007 |
| 第1海兵遠征軍前方展開部隊司令官 | Commanding General, I Marine Expeditionary Force (Forward) | MG. John F. Kelly /2007 |
| 第1海兵遠征軍前方展開部隊副司令官 | Deputy Commanding General, I Marine Expeditionary Force (Foward) (Governance and Economics) | MG. Martin Post 09/17/2007 |
| 米中央米海兵隊副司令官兼戦術訓練演習担当官 | Deputy Commander, U.S Marine Corps Forces Central Command / Director, Tactical Training and Exercise Group - Twentynine Palms, CA | BG. Ronald F. Baczkowski /2008 |
| 第1海兵師団 | 1st Marine Division - Camp Pendleton, CA 1MD | |
| 師団長 | Commanding General | MG. Thomas D. Waldhauser 09/29/2007 |
| 副師団長 | Assistant Division Commander | MG. Richard P. Mills 04/2007 |
| 第1海兵連隊 | 1st Marine Regiment - Cp Pendleton, CA | |
| 第5海兵連隊 | 5th Marine Regiment - Cp Pendleton, CA | |
| 第7海兵連隊 | 7th Marine Regiment - Cp Pendleton, CA | |
| 第11海兵連隊(砲兵) | 11th Marine Regiment (Artillery) - Cp Pendleton, CA | |
| 第3海兵航空団 | 3rd Marine Aircraft Wing - Miramir, CA 3MAW | |
| 司令官 | Commanding General | MG. Terry G. Robling 07/2007 |
| 派遣部隊司令官 | Commanding General, (Forward) | MG. Randolph D. Alles 06/2007 |
| 第11海兵航空群 | Marine Aircraft Group 11 - Miramir,CA MAG-11 | |
| 第232海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 232 VMFA-232 "Red Devils"〔WT〕 | FA-18A |
| 第314海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 314 VMFA-314 "Black Knights"〔VW〕 | FA-18C(N) |
| 第323海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 323 VMFA-323 "Death Rattlers"〔NG〕 | FA-18C(N) |
| 第121海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine All Weather Fighter Attack Squadron 121 VMFA(AW)-121 "Green Knights"〔VK〕 | FA-18D |
| 第225海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine All Weather Fighter Attack Squadron 225 VMFA(AW)-225 "Vikings"〔CE〕 | FA-18D |
| 第242海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine All Weather Fighter Attack Squadron 242 VMFA(AW)-242 "Bats"〔DT〕 | FA-18D |
| 第352海兵空中給油輸送飛行隊 | Marine Aerial Refueler Transport Squadron 352 VMGR-352 "Raiders"〔QB〕 | KC-130J |
| 第13海兵航空群 | Marine Aircraft Group 13 - MCAS Yuma, AZ MAG-13 | |
| 第211海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 211 VMA-211 "Avengers"〔CF〕 | AV-8B |
| 第214海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 214 VMA-214 "Black Sheep"〔WE〕 | AV-8B |
| 第311海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 311 VMA-311 "Tomcats"〔WL〕 | AV-8B |
| 第513海兵攻撃飛行隊 | Marine Attack Squadron 513 VMA-513 "Flying Nightmares"〔WF〕 | AV-8B |
| 第16海兵航空群 | Marine Aircraft Group 16 - Miramir,CA MAG-16 | |
| 第161海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 161 HMM-161 "Greyhawks"〔YR〕 | CH-46E |
| 第163海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 163 HMM-163 "Evil Eyes"〔YP〕 | CH-46E |
| 第165海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 165 HMM-165 "White Knights"〔YW〕 | CH-46E |
| 第166海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 166 HMM-166 "Sea Elks"〔YX〕 | CH-46E |
| 第361海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 361 HMH-361 "Flying Tigers"〔YN〕 | CH-53E |
| 第462海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 462 HMH-462 "Heavy Haulers"〔YF〕 | CH-53E |
| 第465海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 465 HMH-465 "Warhorses"〔YJ〕 | CH-53E |
| 第466海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 466 HMH-466 "Wolfpack"〔YK〕 | CH-53E |
| 第39海兵航空群 | Marine Aircraft Group 39 - Cp Pendleton, CA MAG-39 | |
| 第268海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 268 HMM-268 "Red Dragons"〔YQ〕 | CH-46E |
| 第364海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 364 HMM-364 "Purple Foxes"〔PF〕 | CH-46E |
| 第169海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 169 HMLA-169 "Vipers"〔SN〕 | AH-1W UH-1N |
| 第267海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 267 HMLA-267 "Stingers"〔UV〕 | AH-1W UH-1N |
| 第367海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 367 HMLA-367 "Scarface"〔VT〕 | AH-1W UH-1N |
| 第369海兵軽攻撃ヘリコプター飛行隊 | Marine Light Attack Helicopter Squadron 369 HMLA-369 "Gunfighters"〔SM〕 | AH-1W UH-1N |
| 第38海兵航空管制群 | Marine Air Control Group 38 - Miramir,CA MACG-38 | |
| 第37海兵航空支援群 | Marine Wing Support Group 37 - Miramir,CA MWSG-37 | |
| 第1海兵兵站群 | 1st Marine Logistics Group - Camp Pendleton, CA 1MLG | |
| 司令官 | Commanding General / Deputy Commanding General (Support), I Marine Expeditionary Force | BG. Robert R. Ruark 06/2007 |
| 第1海兵遠征旅団 | 1st Marine Expeditionary Brigade - Kaneohe, HI 1MEB | |
| 第11海兵遠征隊 | 11th Marine Expeditionary Unit (SOC) - Camp Pendleton, CA 11MEU | |
| 第13海兵遠征隊 | 13th Marine Expeditionary Unit (SOC) - Camp Pendleton, CA 13MEU | |
| 第15海兵遠征隊 | 15th Marine Expeditionary Unit (SOC) - Camp Pendleton, CA 15MEU | |
第3海兵遠征軍 III Marine Expeditionary Force
Camp Courtney Okinawa, Japan III
MEF *
| 司令官 兼在日米海兵隊司令官* |
Commanding General, III Marine
Expeditionary Force / Commander, Marine Corps Bases, Japan MCFJ |
LTG. Richard C. Zilmer
04/23/2007 04/23/2007 |
| 副司令官兼第3海兵遠征旅団長 | Deputy Commanding General / Commanding General, 3rd Marine Expeditionary Brigade | BG. Ronald L. Bailey /2007 |
| 第3海兵師団 | 3rd Marine Division - Cp Courtney,Okinawa,Japan 3MD | |
| 師団長 | Commanding General | MG. Robert B. Neller 06/2007 |
| 第3海兵連隊 | 3rd Marine Regiment - MCB Hawaii, HI | |
| 第4海兵連隊 | 4th Marine Regiment - Cp Schwab, Okinawa, Japan | |
| 第12海兵連隊(砲兵) | 12th Marine Regiment (Artillery) - Camp Hansen, Okinawa, japan | |
| 第1海兵航空団 | 1st Marine Aircraft Wing - Cp Butler, Okinawa, Japan 1MAW | |
| 司令官 | Commanding General | BG. Raymond C. Fox 04/2007 |
| 第12海兵航空群 | Marine Aircraft Group 12 - MCAS Iwakuni, Japan MAG-12 | |
| 第212海兵戦闘攻撃飛行隊 | Marine Fighter Attack Squadron 212 VMFA-212 "Crusaders"〔WD〕 | FA-18C(N) |
| 第24海兵航空群 | Marine Aircraft Group 24 - MCB Hawaii, Kaneohe Bay, HI MAG-24 | |
| 第362海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 362 HMH-362 "Ugly Angels"〔YL〕 | CH-53D |
| 第363海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 363 HMH-363 "Lucky Red Lions"〔YZ〕 | CH-53D |
| 第463海兵大型ヘリコプター飛行隊 | Marine Heavy Helicopter Squadron 463 HMH-463 "Pegasus"〔YH〕 | CH-53D |
| 第36海兵航空群 | Marine Aircraft Group 36 - MCAS Futenma, Okinawa, Japan MAG-36 | |
| 第152海兵空中給油輸送飛行隊 | Marine Aerial Refueler Transport Squadron 152 VMGR-152 "Sumos"〔QD〕 | KC-130F/R/J |
| 第262海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 262 HMM-262 "Flying Tigers"〔ET〕 | CH-46E |
| 第265海兵中型ヘリコプター飛行隊 | Marine Medium Helicopter Squadron 265 HMM-265 "Dragons"〔EP〕 | CH-46E |
| 第18海兵航空管制群 | Marine Air Control Group 18 - MCAS Futenma, Okinawa, Japan MACG-18 | |
| 第17海兵航空支援群 | Marine Wing Support Group 17 MWSG-17 | |
| 第3海兵兵站群 | 3rd Marine Logistics Group - Cp Butler, Okinawa, Japan 3MLG | |
| 司令官 | Commanding General | BG. William M. Faulkner 05/2008 |
| 第3戦闘兵站連隊 | Combat Logistics Regiment-3 - Camp Kinser, Okinawa, Japan CLR-3 | |
| 第35戦闘兵站連隊 | Combat Logistics Regiment-35 - Camp Kinser, Okinawa, Japan CLR-35 | |
| 第37戦闘兵站連隊 | Combat Logistics Regiment-37 - Camp Kinser, Okinawa, Japan CLR-37 | |
| 第3海兵遠征旅団 | 3d Marine Expeditionary Brigade - Okinawa, Japan 3MEB | |
| 第31海兵遠征隊 | 31st Marine Expeditionary Unit (SOC) - Okinawa, Japan 31MEU | |
太平洋海兵軍直轄部隊
U.S. Marine Corps Forces Pacific, Direct Operating Command
| ハワイ海兵隊基地 | Marine Corps Base - Hawaii MCBH | |
| 司令官* | Commanding General Marine Corps Base Hawaii | BG®. Rex C. McMillian /2007 |
| 海兵隊西部航空基地 | Marine Corps Air Bases Western Area - Miramir, CA MCABWA | |
| 司令官 | Commander, Marine Corps Air Bases Western Area / Commanding General, Marine Corps Air Station Miramar | |
| 海兵隊西部基地 | Marine Corps Installations West - Camp Pendleton, CA MCB,Pendleton | |
| 司令官 | Commanding General, Marine Corps Installations West | MG. Michael R. Lehnert 05/09/2005 |
| キャンプバトラー海兵隊基地 | Marine Corps Base - Camp Smedley D. Butler - Okinawa, Japan MCB,Butler | |
| 司令官 | Commanding General, Marine Corps Base, Camp S.D. Butler and Deputy Commander, Marine Corps Bases, Japan | MG. Mary Ann Krusa-Dossin 08/2006 |
| 海兵隊航空地上戦訓練コマンド / 海兵隊空陸戦闘センター |
Marine Air Ground Task Force Training Command / Marine Corps Air Ground Combat Center - Twentynine Palms, CA MAGTFTC | |
| 司令官 | Commanding General | BG. Charles M. Gurganus 05/2008 |
| 訓練計画部長 | Director, Marine Air Ground Task Force Staff Training Program (MSTP) | /2007 |
海兵隊予備軍 Marine Forces Reserve
New Orleans, LA MFR
| 司令官 | Commander / Commander, Marine Forces North |
LTG. Douglas M. Stone
05/20/2008 LTG. John W. Bergman 04/20/2005 |
| 海兵隊動員司令官 | Commanding General, Marine Corps Mobilization Command | BG®.
Kenneth J. Lee 08/2008 MG®. Andrew B. Davis 08/2007 |
| 第4海兵師団(予備役) | 4th Marine Division (Reserve) - New Orleans,LA 4MD | |
| 師団長 | Commanding General | MG®. James L. Williams 04/2007 |
| 第23予備役海兵連隊 | 23rd Marine Regiment (Reserve) - San Bruno, CA | |
| 第24予備役海兵連隊 | 24th Marine Regiment (Reserve) - Kansas City, MO | |
| 第25予備役海兵連隊 | 25th Marine Regiment (Reserve) - Worcester, MA | |
| 第14予備役海兵連隊(砲兵) | 14th Marine Regiment (Artillery) (Reserve) - NAS Dallas, TX | |
| 第4海兵航空団(予備役) | 4th Marine Aircraft Wing (Reserve) - New Orleans,LA 4MAW | |
| 司令官 | Commanding General / Deputy Commander, Marine Forces Reserve, National Capital Region | BG®. Mark W. Bircher /2007 |
| 第41予備役海兵航空群 | Marine Aircraft Group 41 (Reserve) - NAS Ft Worth JRB, TX MAG-41 F/A-18A | |
| 第42予備役海兵航空群 | Marine Aircraft Group 42 (Reserve) - NAS Atlanta, GA MAG-42 F/A-18A / AH-1W / UH-1N / CH-46 | |
| 第46予備役海兵航空群 | Marine Aircraft Group 46 (Reserve) - MCAS Miramar, CA MAG-46 F/A-18A / AH-1W / UH-1N / CH-46E / CH-53E | |
| 第49予備役海兵航空群 | Marine Aircraft Group 49 (Reserve) - NAS Willow Grove JRB, PA MAG-49 F/A-18A / AH-1W / UH-1N / CH-53E | |
| 第47予備役海兵航空支援群 | Marine Wing Support Group 47 (Reserve) - Selfridge ANGB, MA MWSG-47 | |
| 第48予備役海兵航空管制群 | Marine Air Control Group 48 (Reserve) - Highwood, IL MACG-48 | |
| 第4海兵兵站群 | 4th Marine Logistics Group (Reserve) - New Orleans,LA 4MLG | |
| 司令官 | Commanding General | MG. Darrell L. Moore 08/2007 |
| 副司令官 | Deputy Commander | /2007 |