★アメリカ合衆国現役軍人階級別現在員数 2008年5月31日★
Department of Defense Active Duty Military Personnel by Rank / Grade - May 31, 2008

 

階級 Rank Grade 陸軍
Army
海軍
Navy
海兵隊
Marines
空軍
Air Force
合計
Total
大将 General / Admiral O-10 11 10 4 13 38
中将 Lieutenant General / Vice Admiral O-9 53 34 16 36 139
少将 Major General / Rear Admiral(U.H) O-8  95 70 23 96 284
准将 Brigadier General / Rear Admiral(L.H) O-7 151 112 41 144 448
大佐 Colonel / Captain O-6 4,283 3,138 696 3,570 11,687
中佐 Lieutenant Colonel / Commander O-5 9,596 6,698 1,875 10,301 28,470
少佐 Major / Lieutenant Commander O-4 15,706 10,301 3,648 14,415 44,070
大尉 Captain / Lieutenant O-3 23,859 16,580 5,147 21,313 66,899
中尉 First Lieutenant / Lieutenant Junior Grade O-2 9,536 7,427 3,902 9,156 30,021
少尉 Second Lieutenant / Ensign O-1 8,331 6,109 2,735 6,232 23,407
上級准尉(5級) Chief Warrant Officer W-5 475 62 91   628
上級准尉(4級) Chief Warrant Officer W-4 2,513 289 272   3,074
上級准尉(3級) Chief Warrant Officer W-3 3,462 762 500   4,724
上級准尉(2級) Chief Warrant Officer W-2 4,733 561 657   5,951
准尉 Warrant Officer W-1 3,224   441     3,665
〔士官 合計 Total Officer〕 86,028 52,153 20,048 65,276 223,505
上級曹長 E-9 3,604 2,766 1,606 2,652 10,592
曹長 E-8 11,660 6,618 3,743 5,245 27,266
一等軍曹 E-7 39,325 22,762 8,172 26,430 96,689
二等軍曹 E-6 64,393 48,099 15,216 42,485 170,193
三等軍曹 E-5 83,461 64,748 28,944 69,485 246,638
伍長 E-4 121,524 50,129 36,306 48,462 256,421
上等兵 E-3 60,431 50,339 41,967 48,811 201,548
一等兵 E-2 35,040 17,148 23,097 6,481 81,766
二等兵 E-1 16,743 13,351 11,552 8,970 50,616
〔下士官・兵 合計 Total Enlisted〕 436,145 275,960 170,603 259,021 1,141,729
               
候補生 Cadets / Midshipmen 3,309 3,270 0 3,292 9,871
〔総計 Grand Total〕 525,482 331,383 190,651 327,589 1,375,105
出典:米国防総省

 


このサイトについてご意見ご感想 | 最終更新日 2008/07/02