★自衛艦の艦内編制★
| 自衛艦のうち、護衛艦等の長は艦長 〔1等海佐もしくは2等海佐、試験艦(くりはま)及び輸送艦(LSU)は3等海佐〕 |
||||
| 護衛艦等に副長1人 | ||||
| 艇(護衛艦等以外の自衛艦)の長は艇長 〔3等海佐もしくは1等海尉〕 |
||||
| 試験艦(あすか)に試験長1人 | ||||
| 当直士官 | 副直士官 | 警衛士官 | 警衛海曹 | 〔先任伍長〕 |
| 各分隊長 及び各分隊士 | ||||
| 第1分隊 | 第2分隊 | 第3分隊 | 第4分隊 | 第5分隊 |
| 砲雷科で構成。各種兵器の所掌、甲板作業、ソナーの取扱い等。 | 船務科と航海科で構成。船務科はレーダーや無線通信等の取扱いの他ヘリコプターの航空管制 等。航海科は航行に関する業務の他、気象観測、信号、見張等。 | 機関科で構成。主機や電気の取扱い、非常時の応急担当等。 | 補給科と衛生科で構成。補給科は経費・物品の取扱いや食事を担当。衛生科は乗組員の健康管理や衛生を担当。 | 航空機を搭載している護衛艦では飛行科で構成。ヘリコプターの運用・整備等を担当。潜水母艦等では潜水科で構成。潜水、DSRVを担当。 |
| 各科の長 及び幹部自衛官 | ||||
| 自衛艦の種別 | 科の名称 | 科の長 | 乗組幹部自衛官 | |
| 護衛艦 (DD.DDH.DDG.DDE) |
船務科 | 船務長 | 通信長 | 船務士 通信士 航空管制士 電整士 |
| 航海科 | 航海長 | 気象長 | ||
| 砲雷科 | 砲雷長 | 砲術長 水雷長 |
砲術士 水雷士 |
|
| 飛行科 (航空機搭載護衛艦) |
飛行長 | 整備長 | 飛行士 整備士 |
|
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 応急士 機関士 |
|
| 補給科 | 補給長 | 補給士 | ||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 潜水艦 (SS) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 水雷科 | 水雷長 | 水雷士 | ||
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 掃海艦 掃海艇 掃海管制艇 (MSO.MSC.MCL) |
船務科 | 船務長 | ||
| 掃海科 | 掃海長 | 処分士 (水中処分員乗組艇) |
||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 掃海母艦 (MST) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 掃海科 | 掃海長 | 砲術長(ぶんご) 敷設長 |
掃海士 敷設士 |
|
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | 補給士 | ||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| ミサイル艇 (PG) |
船務科(200トン型) | 船務長 | ||
| 砲雷科 | 砲雷長 | |||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 輸送艦 (LST) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| エアクッション艇科 (LCAC搭載艦) |
エアクッション艇長 | 整備長 | エアクッション艇士 | |
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 輸送艦 輸送艇 (LSU.LCU) |
船務科 | 船務長 | ||
| 運用科 | 運用長 | |||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 練習艦 (TV) |
船務科 | 船務長 | 通信長 | 船務士 通信士 |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 砲雷科 | 砲雷長 | 水雷長 | 砲術士 水雷士 |
|
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | 補給士 | ||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 練習潜水艦 (TSS) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 水雷科 | 水雷長 | 水雷士 | ||
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 訓練支援艦 (ATS) |
船務科 | 船務長 | 通信士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| 航空標的科 | 航空標的長 | 解析長 | 航空標的士 整備士 |
|
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 多用途支援艦 (AMS) |
船務科 | 船務長 | ||
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | |||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 海洋観測艦 (AGS) |
船務科 | 船務長 | ||
| 航海科 | 航海長 | |||
| 観測科 | 観測長 | 観測士 | ||
| 運用科 | 運用長 | |||
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 音響測定艦 (AOS) |
船務科 | 船務長 | ||
| 測定科 | 測定長 | 測定士 | ||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 砕氷艦 (AGB) |
船務科 | 船務長 | 通信長 | 船務士 |
| 航海科 | 航海長 | 気象長 | 気象士 | |
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| 飛行科 | 飛行長 | 整備長 | 飛行士 整備士 |
|
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | 補給士 | ||
| 衛生科 | 衛生長 | 衛生士 | ||
| 敷設艦 (ARC) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 敷設科 | 敷設長 | 敷設士 | ||
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 潜水艦救難艦 (ASR) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | |||
| 潜水科 | 潜水長 | |||
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 潜水艦救難母艦 (AS) |
船務科 | 船務長 | 船務士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| 潜水科 | 潜水長 | 潜航長 | 潜水士 | |
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 試験艦 (ASE) |
船務科 | 船務長 | ||
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| 機関科 | 機関長 | 機関士 | ||
| 補給科 | 補給長 | |||
| 補給艦 (AOE) |
船務科 | 船務長 | 通信士 | |
| 航海科 | 航海長 | |||
| 運用科 | 運用長 | 運用士 | ||
| 機関科 | 機関長 | 応急長 | 機関士 | |
| 補給科 | 補給長 | 補給士 | ||
| 衛生科 | 衛生長 | |||
| 特務艇 (ASY) |
船務科 | 船務長 | ||
| 運用科 | 運用長 | |||
| 機関科 | 機関長 | |||
| 補給科 | 補給長 | |||