★歴代 防衛長官・防衛大臣 / 防衛事務次官★
防衛庁長官
| 警察予備隊本部長官(認証官) | ||||
| 1 | 増原 惠吉 | 1950年8月14日〜1952年7月31日 | 吉田内閣 | |
| 警察予備隊担当国務大臣 | ||||
| − | 大橋 武夫 | 1951年12月26日〜1952年7月31日 | 吉田内閣 | |
| 海上保安庁長官(海上警備隊の指揮監督) | ||||
| − | 柳沢 米吉 | 1952年4月26日〜1952年7月31日 | 吉田内閣 | |
| 国務大臣保安庁長官[総理府の外局] | ||||
| 2 | 吉田 茂 | 1952年8月1日〜10月30日 | 保安庁長官事務取扱 (内閣総理大臣) |
吉田内閣 |
| 3 | 木村 篤太郎 | 1952年10月30日〜1954年6月30日 | 吉田内閣 | |
| 国務大臣防衛庁長官 | ||||
| 3 | 木村 篤太郎 | 1954年7月1日〜1954年12月10日 | 民間人 | 吉田内閣 |
| 4 | 大村 清一 | 1954年12月10日〜1955年3月19日 | 日本民主党 | 鳩山内閣 |
| 5 | 杉原 荒太 | 1955年3月19日〜1955年7月31日 | 日本民主党 | 鳩山内閣 |
| 6 | 砂田 重政 | 1955年7月31日〜1955年11月22日 | 日本民主党 | 鳩山内閣 |
| 7 | 船田 中 | 1955年11月22日〜1956年12月23日 | 自由民主党 | 鳩山内閣 |
| 8 | 石橋 湛山 | 1956年12月23日〜1957年1月31日 | 防衛庁長官事務取扱 (内閣総理大臣) 自由民主党 |
石橋内閣 |
| 9 | 岸 信介 | 1957年1月31日〜2月2日 | 防衛庁長官事務代理 (外務大臣・内閣総理大臣臨時代理) 自由民主党 |
岸内閣 |
| 10 | 小瀧 彬 | 1957年2月2日〜1957年7月10日 | 自由民主党 | 岸内閣 |
| 11 | 津島 壽一 | 1957年7月10日〜1958年6月12日 | 自由民主党 | 岸内閣 |
| 12 | 左藤 義詮 | 1958年6月12日〜1959年1月12日 | 自由民主党 | 岸内閣 |
| 13 | 伊能 繁次郎 | 1959年1月12日〜1959年6月18日 | 自由民主党 | 岸内閣 |
| 14 | 赤城 宗徳 | 1959年6月18日〜1960年7月19日 | 自由民主党 | 岸内閣 |
| 15 | 江崎 真澄 | 1960年7月19日〜1960年12月8日 | 自由民主党 | 池田内閣 |
| 16 | 西村 直己 | 1960年12月8日〜1961年7月18日 | 自由民主党 | 池田内閣 |
| 17 | 藤枝 泉介 | 1961年7月18日〜1962年7月18日 | 自由民主党 | 池田内閣 |
| 18 | 志賀 健次郎 | 1962年7月18日〜1963年7月18日 | 自由民主党 | 池田内閣 |
| 19 | 福田 篤泰 | 1963年7月18日〜1964年7月18日 | 自由民主党 | 池田内閣 |
| 20 | 小泉 純也 | 1964年7月18日〜1965年6月3日 | 自由民主党 | 池田内閣/佐藤内閣 |
| 21 | 松野 頼三 | 1965年6月3日〜1966年8月1日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 22 | 上林山 榮吉 | 1966年8月1日〜1966年12月3日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 23 | 増田 甲子七 | 1966年12月3日〜1968年11月30日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 24 | 有田 喜一 | 1968年11月30日〜1970年1月14日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 25 | 中曽根 康弘 | 1970年1月14日〜1971年7月5日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 26 | 増原 惠吉 | 1971年7月5日〜1971年8月2日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 27 | 西村 直己 | 1971年8月2日〜1971年12月3日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 28 | 江崎 真澄 | 1971年12月3日〜1972年7月7日 | 自由民主党 | 佐藤内閣 |
| 29 | 増原 惠吉 | 1972年7月7日〜1973年5月29日 | 自由民主党 | 田中内閣 |
| 30 | 山中 貞則 | 1973年5月29日〜1974年11月12日 | 自由民主党 | 田中内閣 |
| 31 | 宇野 宗佑 | 1974年11月12日〜1974年12月9日 | 自由民主党 | 田中内閣 |
| 32 | 坂田 道太 | 1974年12月9日〜1976年12月24日 | 自由民主党 | 三木内閣 |
| 33 | 三原 朝雄 | 1976年12月24日〜1977年11月28日 | 自由民主党 | 福田内閣 |
| 34 | 金丸 信 | 1977年11月28日〜1978年12月7日 | 自由民主党 | 福田内閣 |
| 35 | 山下 元利 | 1978年12月7日〜1979年11月9日 | 自由民主党 | 大平内閣 |
| 36 | 久保田 円次 | 1979年11月9日〜1980年2月4日 | 自由民主党 | 大平内閣 |
| 37 | 細田 吉藏 | 1980年2月4日〜1980年7月17日 | 自由民主党 | 大平内閣 |
| 38 | 大村 襄治 | 1980年7月17日〜1981年11月30日 | 自由民主党 | 鈴木内閣 |
| 39 | 伊藤 宗一郎 | 1981年11月30日〜1982年11月27日 | 自由民主党 | 鈴木内閣 |
| 40 | 谷川 和穗 | 1982年11月27日〜1983年12月27日 | 自由民主党 | 中曽根内閣 |
| 41 | 栗原 祐幸 | 1983年12月27日〜1984年11月1日 | 自由民主党 | 中曽根内閣 |
| 42 | 加藤 紘一 | 1984年11月1日〜1986年7月22日 | 自由民主党 | 中曽根内閣 |
| 43 | 栗原 祐幸 | 1986年7月22日〜1987年11月6日 | 自由民主党 | 中曽根内閣 |
| 44 | 瓦 力 | 1987年11月6日〜1988年8月24日 | 自由民主党 | 竹下内閣 |
| 45 | 田澤 吉郎 | 1988年8月24日〜1989年6月3日 | 自由民主党 | 竹下内閣 |
| 46 | 山崎 拓 | 1989年6月3日〜1989年8月10日 | 自由民主党 | 宇野内閣 |
| 47 | 松本 十郎 | 1989年8月10日〜1990年2月28日 | 自由民主党 | 海部内閣 |
| 48 | 石川 要三 | 1990年2月28日〜1990年12月29日 | 自由民主党 | 海部内閣 |
| 49 | 池田 行彦 | 1990年12月29日〜1991年11月5日 | 自由民主党 | 海部内閣 |
| 50 | 宮下 創平 | 1991年11月5日〜1992年12月12日 | 自由民主党 | 宮澤内閣 |
| 51 | 中山 利生 | 1992年12月12日〜1993年8月9日 | 自由民主党 | 宮澤内閣 |
| 52 | 中西 啓介 | 1993年8月9日〜1993年12月2日 | 新生党 | 細川内閣 |
| 53 | 愛知 和男 | 1993年12月2日〜1994年4月28日 | 新生党 | 細川内閣 |
| 54 | 神田 厚 | 1994年4月28日〜1994年6月30日 | 民社党 | 羽田内閣 |
| 55 | 玉澤 徳一郎 | 1994年6月30日〜1995年8月8日 | 自由民主党 | 村山内閣 |
| 56 | 衛藤 征士郎 | 1995年8月8日〜1996年1月11日 | 自由民主党 | 村山内閣 |
| 57 | 臼井 日出男 | 1996年1月11日〜1996年11月7日 | 自由民主党 | 橋本内閣 |
| 58 | 久間 章生 | 1996年11月7日〜1998年7月30日 | 自由民主党 | 橋本内閣 |
| 59 | 額賀 福志郎 | 1998年7月30日〜1998年11月20日 | 自由民主党 | 小渕内閣 |
| 60 | 野呂田 芳成 | 1998年11月20日〜1999年10月5日 | 自由民主党 | 小渕内閣 |
| 61 | 瓦 力 | 1999年10月5日〜2000年7月4日 | 自由民主党 | 小渕内閣/森内閣 |
| 62 | 虎島 和夫 | 2000年7月4日〜2000年12月5日 | 自由民主党 | 森内閣 |
| 63 | 斉藤 斗志二 | 2000年12月5日〜2001年4月26日 | 自由民主党 | 森内閣 |
| 64 | 中谷 元 | 2001年4月26日〜2002年9月30日 | 自由民主党 | 小泉内閣 |
| 65 | 石破 茂 | 2002年9月30日〜2004年9月27日 | 自由民主党 | 小泉内閣 |
| 66 | 大野 功統 | 2004年9月27日〜2005年10月31日 | 自由民主党 | 小泉内閣 |
| 67 | 額賀 福志郎 | 2005年10月31日〜2006年9月26日 | 自由民主党 | 小泉内閣 |
| 68 | 久間 章生 | 2006年9月26日〜2007年1月8日 | 自由民主党 | 安倍内閣 |
防衛大臣
| 1 | 久間 章生 | 2007年1月9日〜2007年7月4日 | 自由民主党 | 安倍内閣 |
| 2 | 小池 百合子 | 2007年7月4日〜2007年8月27日 | 自由民主党 | 安倍内閣 |
| 3 | 高村 正彦 | 2007年8月27日〜2007年9月26日 | 自由民主党 | 安倍内閣 |
| 4 | 石破 茂 | 2007年9月26日〜2008年8月2日 | 自由民主党 | 福田内閣 |
| 5 | 林 芳正 | 2008年8月2日〜2008年9月24日 | 自由民主党 | 福田内閣 |
| 6 | 浜田 靖一 | 2008年9月24日〜 | 自由民主党 | 麻生内閣 |
防衛事務次官
| 代 | 氏名 | 出身 | 在任期間 | 前職 | 後職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 警察予備隊本部次長 | |||||
| - | 江口 見登留 | 内務省 | 1950年8月14日 - 1952年7月31日 | 労働次官 | 日本原子力研究所理事 国民政治協会会長 |
| 保安庁次長 | |||||
| - | 増原 惠吉 | 内務省 | 1952年8月1日 - 1954年6月30日 | 警察予備隊本部長官 | 参議院議員 防衛庁長官 |
| 防衛庁次長 | |||||
| 1 | 増原 惠吉 | 内務省 | 1954年7月1日 - 1957年6月3日 | 保安庁次長 | 参議院議員 防衛庁長官 |
| 2 | 今井 久 | 内務省 | 1957年6月15日 - 1957年7月31日 | 調達庁長官 | 国家公安委員 |
| 防衛事務次官 | |||||
| 1 | 今井 久 | 内務省 | 1957年8月1日 - 1960年12月27日 | 防衛庁次長 | 国家公安委員 |
| 2 | 門叶 宗雄 | 内務省 | 1960年12月27日 - 1963年8月2日 | 防衛庁長官官房長 | 高速道路交流推進財団理事長 |
| 3 | 加藤 陽三 | 内務省・警察庁 | 1963年8月2日 - 1964年11月17日 | 防衛庁長官官房長 | 衆議院議員 |
| 4 | 三輪 良雄 | 内務省・警察庁 | 1964年11月17日 - 1967年12月5日 | 防衛庁長官官房長 | 綜合警備保障顧問 弁護士 |
| 5 | 小幡 久男 | 内務省・警察庁 | 1967年12月5日 - 1970年11月20日 | 防衛施設庁長官 | 防衛施設周辺整備協会会長 |
| 6 | 内海 倫 | 内務省・警察庁 | 1970年11月20日 - 1972年5月23日 | 防衛庁人事教育局長 | 人事院総裁 |
| 7 | 島田 豊 | 内務省・警察庁 | 1972年5月23日 - 1974年6月7日 | 防衛施設庁長官 | |
| 8 | 田代 一正 | 大蔵省 | 1974年6月7日 - 1975年7月15日 | 防衛施設庁長官 | 日銀理事 平和相互銀行会長 |
| 9 | 久保 卓也 | 内務省・警察庁 | 1975年7月15日 - 1976年7月16日 | 防衛施設庁長官 | 国防会議事務局長 |
| 10 | 丸山 昂 | 内務省・警察庁 | 1976年7月16日 - 1978年11月1日 | 防衛庁防衛局長 | JAF副会長 全国自衛隊父兄会会長 |
| 11 | 亘理 彰 | 大蔵省 | 1978年11月1日 - 1980年6月6日 | 防衛施設庁長官 | 石油公団副総裁 日本不動産研究所理事長 |
| 12 | 原 徹 | 大蔵省 | 1980年6月6日 - 1982年7月9日 | 防衛庁防衛局長 | 中小公庫副総裁 日本ハウジングローン会長 |
| 13 | 吉野 實 | 大蔵省 | 1982年7月9日 - 1983年6月29日 | 防衛施設庁長官 | 航空貨物通関情報処理センター理事長 |
| 14 | 夏目 晴雄 | 特別調達庁 | 1983年6月29日 - 1985年6月25日 | 防衛庁防衛局長 | 防衛大学校校長 |
| 15 | 矢崎 新二 | 大蔵省 | 1985年6月25日 - 1987年6月23日 | 防衛庁防衛局長 | 石油公団副総裁 会計検査院院長 |
| 16 | 宍倉 宗夫 | 大蔵省 | 1987年6月23日 - 1988年6月14日 | 防衛施設庁長官 | 住都公団副総裁 北東公庫総裁 |
| 17 | 西廣 整輝 | 防衛庁 | 1988年6月14日 - 1990年7月2日 | 防衛庁防衛局長 | 第一勧銀顧問 |
| 18 | 依田 智治 | 警察庁 | 1990年7月2日 - 1991年10月18日 | 内閣官房内閣安全保障室長 | 参議院議員 全国自衛隊父兄会会長 |
| 19 | 日吉 章 | 大蔵省 | 1991年10月18日 - 1993年6月25日 | 防衛庁長官官房長 | 生保協会副会長 全国防衛協会連合会理事長 |
| 20 | 畠山 蕃 | 大蔵省 | 1993年6月25日 - 1995年4月21日 | 防衛庁防衛局長 | |
| 21 | 村田 直昭 | 防衛庁 | 1995年4月21日 - 1997年7月1日 | 防衛庁防衛局長 | |
| 22 | 秋山 昌廣 | 大蔵省 | 1997年7月1日 - 1998年11月20日 | 防衛庁防衛局長 | 海洋政策研究財団会長 |
| 23 | 江間 清二 | 防衛庁 | 1998年11月20日 - 2000年1月18日 | 内閣安全保障危機管理室長 | |
| 24 | 佐藤 謙 | 大蔵省 | 2000年1月18日 - 2002年1月18日 | 防衛庁防衛局長 | 都市公団副総裁 |
| 25 | 伊藤 康成 | 防衛庁 | 2002年1月18日 - 2003年8月1日 | 防衛施設庁長官 | |
| 26 | 守屋 武昌 | 防衛庁 | 2003年8月1日 - 2007年8月31日 | 防衛庁防衛局長 | |
| 27 | 増田 好平 | 防衛庁 | 2007年9月1日 - | 防衛省人事教育局長 | |
| 28 | |||||